Pagina Precedente 26 fedelissimi  

26 gli atleti che hanno portato a termine tutte le edizioni della nostra maratona,
nell'edizione del 2011 non ci sono state defezioni:

Ecco i fedelissimi in ordine alfabetico, con i loro tempi dal 2003 ad oggi
 
Cognome Nome  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Belardinelli Mauro 3.18.58 3.02.42 3.19.22 3.12.10 4.27.20 4.38.50 3.06.49 3:05:28 3:10:24
Bonifazi Daniele 4.27.23 4.54.48 4.52.22 4.50.42 4.24.35 4.21.10 4.18.13 4:23:42 4:35:29
Brodi Verardo 3.56.33 4.07.54 4.28.53 3.55.50 3.57.04 4.25.35 4.03.02 3:57:32 4:11:07
Brunetti Valentino  4.37.41 3.52.44 3.32.07 3.40.38 4.09.53 3.41.26 3:35:25 3:40:17 3:59:59
Canestrari Remo 3.23.56 3.27.25 4.49.20 3.41.59 3.59.44 4.01.01 3.44.55 3:43:10 3:47:26
Ciaramicoli Paolo 4.01.25 3.43.34 3.43.05 3.58.39 3.44.08 3.44.17 4.03.06 4:08:28 4:56:56
Faggioni Alfio 3.43.12 3.49.07 3.38.29 3.53.39 3.46.43 4.09.58 4.02.45 4:03:39 4:34:45
Gallo Aldo 3.55.54 4.14.49 4.19.00 4.27.46 4.16.05 4.10.10 4.28.19 5:03:27 5:33:24
Gambelli Ferdinando 4.08.46 4.32.35 4.29.30 4.38.35 4.29.42 4.26.45 4.24.16 4:22:27 4:46:32
Giacometti Aldo 2.56.52 2.59.56 3.01.05 3.02.12 3.03.08 3.13.43 3.07.37 3:07:07 3:37:38
Giombini Giuliano 3.43.42 3.14.53 3.24.44 3.23.31 3.25.03 3.22.44 3.22.08 3:23:17 3:49:53
Giorgi Giuliano 3.58.42 3.58.37 3.54.41 3.54.20 4.27.16 4.00.38 4.03.01 4:16:41 4:42:38
Godi Patrizia 4.54.33 4.31.13 4.45.30 4.29.03 4.38.20 4.32.57 4.39.55 4:29:58 4:42:21
Manfucci Sauro 3.52.28 3.44.27 3.49.57 3.34.17 3.29.32 3.31.43 3.24.37 3:20:27 3:29:07
Manieri Mario 3.51.29 3.53.01 3.48.14 3.52.23 3.57.08 3.53.15 3.33.23 3:32:45 3:58:07
Michelini Franca 4.21.48 4.16.38 4.04.18 4.10.03 3.52.51 4.06.15 3.57.48 4:08:38 4:23:34
Puerini Andrea 3.16.10 3.08.43 3.05.17 3.14.57 3.17.41 3.07.13 3.14.54 3:33:32 3:34:43
Quattrini Riccardo 2.46.19 2.41.43 2.40.02 2.37.28 2.42.13 2.40.22 2.41.07 2:39:52 2:42:51
Renni Leonardo 2.53.41 3.00.23 2.55.18 2.57.32 3.01.09 3.00.13 3.03.42 3:05:38 3:13:05
Salucci Claudio 4.27.31 4.46.45 4.18.32 4.29.44 4.43.59 4.50.47 4.27.17 4:12:53 4:15:42
Solustri Remo 3.53.22 3.52.50 3.46.20 4.01.44 4.30.54 3.53.47 4.01.59 4:18:17 4:10:07
Tesei Teseo 4.19.11 4.41.32 4.09.19 3.55.27 5.02.44 4.07.22 4.22.49 4:29:21 5:02:55
Valentini Ramona 5.00.17 3.56.06 3.55.18 4.07.19 3.36.59 3.23.05 3.33.14 3:15:07 4:22:13
Vecerrica Guido 4.18.51 4.07.04 4.14.01 4.39.37 4.34.49 5.10.33 4.42.40 4:52:25 5:29:20
Vispo Stefano 3.47.14 4.12.11 4.06.00 4.12.18 4.49.27 3.42.42 4.15.32 4:05:19 5:00:42
Zandri Massimo 4.05.48 3.52.43 4.17.32 4.18.47 4.19.38 4.00.21 3.52.24 3:46:47 4:30:09

I nomi sono stati elaborati in automatico, se qualche atleta, per errore, non è stato inserito è pregato di comunicarcelo.