Pos Cognome Nome Pett Sesso Società Anno Cat PosCat Tempo Ufficiale Tempo Reale Intermedio 1
1 BARBI ROBERTO 6 M A.POD. VALTENNA 1965 . 1 2:21:29.50 2:21:29.50 1:08:11.45
2 KIPCHUMBA ROP JOSHUA 796 M ASD ATLETICA GRAN SASSO 1969 . 2 2:27:46.00 2:27:45.85 1:08:12.20
3 MINICI GIUSEPPE 11 M DREAM TEAM ROMA 1978 . 3 2:28:13.00 2:28:13.00 1:13:21.95
4 D'INNOCENTI MARCO 7 M G.M.S. SUBIACO LEGNAMI COCULO 1975 . 4 2:29:59.50 2:29:59.30 1:13:04.35
5 CALCATERRA GIORGIO 3 M RUNNING CLUB FUTURA 1972 . 5 2:31:03.80 2:31:03.80 1:15:15.90
6 MERCURI MAURO 12 M A.POD. VALTENNA 1970 . 6 2:33:42.65 2:33:42.35 1:15:15.95
7 BRAVI PAOLO 14 M A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1974 . 7 2:35:47.50 2:35:46.85 1:13:51.55
8 QUATTRINI RICCARDO 9 M A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB 1974 . 8 2:42:13.30 2:42:13.15 1:19:49.35
9 ARDEMAGNI MARIO 4 M G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1963 . 9 2:45:32.30 2:45:32.30 1:17:09.35
10 CORTINOVIS DAMIANO 28 M FILA YOUNG RUNNING 1974 . 10 2:45:40.70 2:45:40.20 1:21:23.40
11 FATTORE MARIO 8 M ATL. VOMANO 1975 TM 1 2:49:44.20 2:49:42.70 1:21:22.65
12 RUBELLINI LEONARDO 66 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1971 MM35 1 2:50:08.20 2:50:08.20 1:22:07.35
13 PAOLETTI DAVIDE 411 M A.S.ATLETICA FALCONARA 1981 TM 2 2:51:40.50 2:51:36.20 1:25:45.10
14 GIUSTI DANIELE 475 M A.S. ATL. VINCI MALUCCHI 1965 MM40 1 2:52:02.65 2:52:01.90 1:25:01.50
15 KIPKOECH KETER DAVID 797 M   1977 TM 3 2:53:06.50 2:53:06.30 1:11:18.05
16 CAVALLUCCI MARCO 445 M RUNNERS S.GEMINI 1967 MM40 2 2:53:08.60 2:53:07.65 1:25:17.20
17 SANTARELLI DANIELE 441 M ATL. MONTURANESE 1976 TM 4 2:53:37.30 2:53:35.00 1:26:35.75
18 DANTE GUIDO 352 M A.MARATONETI ANDRIESI 1968 MM35 2 2:55:05.70 2:55:05.25 1:25:47.20
19 COSTANTINI FABIO 470 M POL. MONTECCHIO 2000 1960 MM45 1 2:55:29.50 2:55:24.60 1:25:07.20
20 PETRUCCI LORENZO 573 M C.C.R.S. UNICREDIT SEZ. ATL. 1961 MM45 2 2:55:44.40 2:55:44.30 1:29:35.35
21 GIORGI GIORGIO 618 M S.ATL. SENIGALLIA 1965 MM40 3 2:57:24.90 2:57:23.95 1:26:23.65
22 GUIDI MARCO 468 M POL. MONTECCHIO 2000 1972 MM35 3 2:57:32.85 2:57:28.60 1:27:18.85
23 TROIA PIETRO 355 M A.MARATONETI ANDRIESI 1965 MM40 4 2:57:40.35 2:57:37.20 1:26:05.10
24 GROSS RICHARD 318 M L.F. SARNTAL RAIFFEISEN 1967 MM40 5 2:57:43.35 2:57:40.80 1:27:30.10
25 RONZANI TIZIANO 174 M G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 1958 MM45 3 2:58:11.10 2:58:10.45 1:22:12.60
26 FALLERI MASSIMILIANO 65 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1967 MM40 6 2:58:46.15 2:58:42.15 1:27:45.55
27 FRATARCANGELI ROBERTO 607 M A.S.D. ATLETICA SETINA 1967 MM40 7 2:59:03.40 2:58:59.65 1:25:48.65
28 CANAPINI LUCIANO 588 M G.P. LUCREZIA 1958 MM45 4 2:59:05.60 2:58:51.85 1:29:29.65
29 GUERRA MAURIZIO 621 M POL. MONTECCHIO 2000 1974 TM 5 2:59:23.90 2:59:20.50 1:29:40.50
30 VEDILEI ENRICO 22 M ASD EXTREME RUNNERS ORTONA 1964 MM40 8 2:59:32.30 2:59:30.40 1:26:51.95
31 CARAVAGGIO VALENTINO 10 M CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 1964 MM40 9 2:59:43.00 2:59:43.00 1:26:57.15
32 GIOMMI CRISTIAN 465 M POL. MONTECCHIO 2000 1971 MM35 4 2:59:44.70 2:59:42.05 1:27:20.20
33 CARDINALI MAURO 55 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1969 MM35 5 3:00:31.70 3:00:15.20 1:30:58.30
34 DI IORIO LEONARDO 283 M POLISPORTIVA OIKOS 1959 MM45 5 3:00:48.55 3:00:35.90 1:31:00.65
35 LODOVICI SIMONE 582 M G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1970 MM35 6 3:01:09.20 3:01:05.25 1:27:19.30
36 RENNI LEONARDO 52 M G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1955 MM50 1 3:01:09.20 3:01:05.30 1:27:19.90
37 VASSALLI DANIELA 29 F G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1975 . 11 3:01:54.40 3:01:54.00 1:26:56.70
38 ZEDDA ROBERTO 405 M G.P. VILLASANTESE 1976 TM 6 3:02:48.80 3:02:41.40 1:30:19.35
39 BENVENUTI LUCA 464 M POL. MONTECCHIO 2000 1972 MM35 7 3:02:54.60 3:02:50.85 1:27:20.10
40 VALENTINO ANTONIO 599 M A.S.D. IRPINIA CORRE 1967 MM40 10 3:03:01.35 3:02:51.50 1:27:57.95
41 GIACOMETTI ALDO 365 M A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB 1960 MM45 6 3:03:08.10 3:03:05.30 1:29:26.25
42 GARDELLI PARIDE 443 M A.D.V.S. RAVENNA 1956 MM50 2 3:03:27.95 3:03:20.95 1:27:54.70
43 CAVALLI GIOVANNA 5 F G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1959 . 12 3:03:28.90 3:03:28.85 1:30:26.55
44 GHISALBERTI FABIO 558 M RUNNERS BERGAMO 1957 MM50 3 3:04:18.30 3:04:17.55 1:26:47.30
45 BALDASSARRI SIMONE 671 M G.P. LUCREZIA 1971 MM35 8 3:04:38.00 3:04:25.85 1:31:42.40
46 PAPARUSSO MICHELE 680 M A.MARATONETI ANDRIESI 1960 MM45 7 3:05:26.50 3:05:23.20 1:27:45.90
47 VENTURI ROBERTO 178 M S.P. LA LUMEGA 1967 MM40 11 3:05:37.10 3:05:30.05 1:30:03.60
48 GADDONI PAOLO 551 M POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1967 MM40 12 3:06:03.25 3:05:57.15 1:32:33.00
49 BIGI LUCIANO 499 M G.P. CESENATE 1955 MM50 4 3:07:01.70 3:06:57.75 1:31:50.45
50 FUBELLI STEFANO 759 M ALITALIA CLUB 1959 MM45 8 3:07:40.80 3:07:23.75 1:32:23.40
51 GENTILI ALBERTO 447 M A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1962 MM45 9 3:08:14.90 3:08:14.50 1:25:12.45
52 RICCI LUCA 683 M G.P. RICCIONE CORRE 1968 MM35 9 3:08:24.20 3:08:10.10 1:31:22.60
53 MESSORA ANGELO 795 M G.S. MARATONETI MIRANDOLESI 1971 MM35 10 3:08:25.10 3:07:57.00 1:31:13.25
54 RONCHINI PIERLUIGI 651 M ATLETICA FABRIANO - OSIMO 1966 MM40 13 3:08:47.90 3:08:47.55 1:30:25.85
55 CAVINA GIOVANNI 736 M ATL. IMOLA SACMI AVIS 1969 MM35 11 3:08:55.30 3:08:49.25 1:32:44.50
56 BERARDI EMANUELA 24 F G.S. GABBI 1963 . 13 3:09:11.45 3:09:07.15 1:32:35.45
57 BELARDINELLI MARIO 281 M POLISPORTIVA OIKOS 1965 MM40 14 3:09:20.35 3:09:06.80 1:31:00.55
58 MARINELLI RINO 20 M ATL. AVIS FANO 1948 MM55 1 3:09:21.65 3:09:19.45 1:27:21.35
59 GIORDANO ROBERTO 30 M SOC ATL GENOA ATLETICA 1966 MM40 15 3:09:30.60 3:09:29.95 1:23:18.20
60 MANSI SAVINO 697 M A.MARATONETI ANDRIESI 1965 MM40 16 3:09:40.15 3:09:36.90 1:28:56.00
61 BUSI MARCO 673 M AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE 1958 MM45 10 3:09:57.10 3:09:57.05 1:26:56.15
62 FRANCOLINI DIMITRI 521 M G.P. FANO CORRE 1970 MM35 12 3:10:13.55 3:10:09.00 1:32:18.40
63 PALMUCCI GIANNI 724 M AMATORI PODISTI PENNESI 1967 MM40 17 3:11:03.35 3:10:56.65 1:29:22.95
64 TAMBURRINI STEFANO 448 M A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1959 MM45 11 3:11:35.00 3:11:32.70 1:33:54.35
65 GISSI MICHELE 663 M A.POD. VALTENNA 1962 MM45 12 3:11:43.80 3:11:40.85 1:29:09.05
66 MENSI FEDERICO 550 M ATL. ALESSANDRIA 1970 MM35 13 3:11:45.40 3:11:34.10 1:36:28.35
67 CENCI MAURIZIO 367 M G.P. FANO CORRE 1960 MM45 13 3:11:48.75 3:11:34.90 1:33:56.65
68 MORICI RENZO 247 M POLISPORTIVA OIKOS 1968 MM35 14 3:12:21.35 3:12:08.40 1:35:12.70
69 CAMPODONICO GIOVANNI 728 M NUOVA ATL. CIVITANOVA MARCHE 1968 MM35 15 3:13:00.00 3:12:46.75 1:27:48.80
70 BOGGIAN DAVIDE 733 M G.P.A. SAN MARINO 1966 MM40 18 3:13:34.85 3:13:21.05 1:36:39.65
71 GASPARINI DINO 466 M POL. MONTECCHIO 2000 1952 MM55 2 3:14:00.55 3:13:56.95 1:30:35.75
72 LA PENNA AUGUSTO 609 M A.S.D. ATLETICA SETINA 1963 MM40 19 3:14:23.90 3:14:14.40 1:34:51.65
73 NALE FABIO 205 M RUNNING SARONNO 1965 MM40 20 3:14:30.80 3:13:37.30 1:34:10.05
74 DURPETTI LAURA 25 F S.ATL. SENIGALLIA 1967 . 14 3:14:38.00 3:14:35.80 1:30:38.95
75 MOLTENI STEFANO 216 M RUNNING SARONNO 1968 MM35 16 3:14:53.90 3:14:00.05 1:34:09.70
76 BROCCOLI MATTEO 342 M G.P. FANO CORRE 1976 TM 7 3:14:54.95 3:14:41.05 1:34:10.25
77 CORI STEFANO 662 M A.POD. VALTENNA 1972 MM35 17 3:15:05.90 3:15:05.90 1:36:06.70
78 DE CAROLIS RODOLFO 661 M A.POD. VALTENNA 1977 TM 8 3:15:09.20 3:15:09.20 1:36:06.65
79 SORDONI SILVANO 523 M POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO 1965 MM40 21 3:15:22.25 3:15:19.25 1:29:42.40
80 MARTINELLI LUCA 77 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1962 MM45 14 3:15:22.70 3:14:44.30 1:35:17.30
81 PANICALI MICHELE 471 M POL. MONTECCHIO 2000 1975 TM 9 3:15:24.20 3:15:18.55 1:32:36.00
82 COLUCCI FRANCESCO 463 M POL. MONTECCHIO 2000 1974 TM 10 3:15:33.75 3:15:27.05 1:33:49.30
83 ROCCO ROBERTO 792 M A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1966 MM40 22 3:16:43.50 3:16:42.50 1:32:25.40
84 GARBUGLI MARIO 557 M G.S. AVIS AIDO URBINO 1958 MM45 15 3:16:47.55 3:16:24.05 1:35:24.15
85 AMANTINI LUIGI 391 M ATL. URBANIA 1970 MM35 18 3:16:48.25 3:16:23.45 1:35:23.15
86 MANFRINI LEONARDO 526 M ASD EXTREME RUNNERS ORTONA 1958 MM45 16 3:17:03.65 3:16:10.15 1:35:46.80
87 PRANDI CLAUDIO 690 M POL. MONTECCHIO 2000 1961 MM45 17 3:17:16.15 3:17:03.55 1:29:31.70
88 MENICHINI DANIELE 175 M G.S.CITTA' DI SESTO AD -  ATL.POD. 1974 TM 11 3:17:17.20 3:17:06.10 1:33:48.45
89 MOSER HORST 84 M LAG OBERE MURG WEISENBACH 1955 MM50 5 3:17:36.15 3:17:26.55 1:37:42.85
90 PUERINI ANDREA 459 M G.P. VALMISA 1964 MM40 23 3:17:41.05 3:17:24.80 1:29:28.20
91 DOMENICHINI LUCA 727 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1969 MM35 19 3:17:41.65 3:17:37.10 1:39:39.85
92 DE FEO FRANCESCO 372 M A.MARATONETI ANDRIESI 1968 MM35 20 3:18:05.20 3:18:04.75 1:36:46.20
93 PALESTRINI MAURO 32 M S.ATL. SENIGALLIA 1969 MM35 21 3:18:39.45 3:18:07.25 1:38:19.40
94 GUIDOBALDI FRANCESCO 446 M RUNNERS S.GEMINI 1959 MM45 18 3:18:47.55 3:18:44.65 1:26:50.00
95 MASTROLIA ANGELO 634 M POL. SAN DONNINO 1968 MM35 22 3:18:58.55 3:18:25.90 1:38:38.90
96 PLACUCCI FRANCO 321 M ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1957 MM50 6 3:19:29.30 3:19:22.00 1:32:33.30
97 D'AMATO TOMMASO 601 M A.MARATONETI ANDRIESI 1953 MM50 7 3:20:07.80 3:20:03.30 1:38:37.90
98 MIRACAPILLO SALVATORE 356 M A.MARATONETI ANDRIESI 1967 MM40 24 3:20:29.00 3:20:22.80 1:38:11.45
99 COLANTONI SERGIO 790 M G.S. CAT SPORT ROMA 1962 MM45 19 3:20:41.35 3:20:32.10 1:39:58.15
100 MASE' MAURIZIO 282 M POLISPORTIVA OIKOS 1961 MM45 20 3:21:13.30 3:21:00.10 1:35:14.30
101 SETTI FABIO 304 M POL. CASTELFRANCO EMILIA 1964 MM40 25 3:21:17.20 3:20:53.95 1:37:56.60
102 TALOZZI FEDERICO 772 M ATL. URBANIA 1971 MM35 23 3:21:28.50 3:21:19.55 1:30:41.80
103 BIAGIONI LUCA 508 M A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB 1971 MM35 24 3:22:00.20 3:21:39.25 1:40:14.05
104 COLASUONNO SEBASTIANO 679 M A.MARATONETI ANDRIESI 1968 MM35 25 3:22:39.50 3:22:39.50 1:36:47.25
105 FRANCA VITTORIO 404 M A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1962 MM45 21 3:22:48.80 3:22:35.50 1:42:27.60
106 DAGA RENATO 591 M A.S.SURVIVAL 1958 MM45 22 3:23:32.45 3:23:24.75 1:37:46.65
107 GIRALDI LORENZO 469 M POL. MONTECCHIO 2000 1973 TM 12 3:23:37.10 3:23:30.40 1:39:38.80
108 RINALDI EDMONDO 473 M G.S. DINAMIS FALCONARA 1952 MM55 3 3:23:46.05 3:23:37.00 1:39:07.85
109 ALFIER ALESSIO 189 M G.S.D. EUROBIKE-SWIM & RUN 1976 TM 13 3:23:59.00 3:23:57.00 1:37:02.95
110 BORGOGNI GIANNI 199 M POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1967 MM40 26 3:24:02.50 3:23:27.85 1:34:34.00
111 DERIU MAURIZIO 400 M TESSERINO CORSA GIORNALIERA FIDAL 1974 TM 14 3:24:08.05 3:23:46.70 1:40:13.10
112 GIARDINI ALBERTO 635 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1975 TM 15 3:24:13.30 3:24:05.90 1:32:30.75
113 GUIDUCCI SIMONE 502 M G.P. VALMISA 1985 TM 16 3:24:31.80 3:24:07.00 1:44:42.65
114 PROFILI PAOLO 219 M G.S. DINAMIS FALCONARA 1958 MM45 23 3:24:45.75 3:24:38.40 1:34:53.50
115 CURZI MASSIMO 221 M G.P. FANO CORRE 1965 MM40 27 3:24:46.95 3:24:29.25 1:39:26.25
116 PICCIONI FRANCO 789 M G.M.S. SUBIACO LEGNAMI COCULO 1963 MM40 28 3:24:55.30 3:24:46.45 1:39:58.80
117 GIOMBINI GIULIANO 64 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1950 MM55 4 3:25:03.15 3:24:42.35 1:42:40.95
118 PUERINI ALBERTO 277 M A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB 1967 MM40 29 3:25:16.85 3:24:11.10 1:43:54.20
119 BITTONI FRANCO 37 M S.ATL. SENIGALLIA 1971 MM35 26 3:25:32.15 3:24:58.25 1:40:50.05
120 CARFAGNO FELICE 442 M ATL. MONTURANESE 1959 MM45 24 3:25:46.80 3:25:46.40 1:33:57.20
121 DRAOLI MARIA CRISTINA 245 F ASS.POD.PONTE FELCINO 1964 . 15 3:25:52.10 3:25:35.05 1:41:17.30
122 TENAGLIA CLAUDIO 287 M G.P. IL CRAMPO LANCIANO 1965 MM40 30 3:26:41.70 3:26:25.75 1:43:57.60
123 CASENTINI GIANCARLO 715 M ATL. AMATORI VELLETRI 1961 MM45 25 3:26:53.55 3:26:45.55 1:44:02.75
124 MONTALTI MARCO 279 M G.P. CESENATE 1965 MM40 31 3:26:58.20 3:26:17.30 1:43:09.55
125 CURSI DORANDO 222 M G.P. VALMISA 1959 MM45 26 3:27:02.40 3:26:49.20 1:37:13.55
126 SILVERJ NICOLA 616 M G.P. IL CRAMPO LANCIANO 1962 MM45 27 3:27:32.20 3:27:27.80 1:41:59.50
127 TORREGGIANI LUCIANO 670 M S.ATL. SENIGALLIA 1962 MM45 28 3:27:34.15 3:26:59.95 1:40:44.25
128 BARCHIESI FRANCESCO 579 M POLISPORTIVA OIKOS 1967 MM40 32 3:27:34.90 3:26:36.00 1:35:29.55
129 FILIPPETTI FABIO 144 M SPORT D.L.F. ANCONA 1969 MM35 27 3:27:36.10 3:27:33.70 1:39:09.10
130 LORUSSO DOMENICO 793 M A.MARATONETI ANDRIESI 1957 MM50 8 3:27:39.10 3:27:38.15 1:44:45.50
131 BADALINI STEFANO 480 M A.S.ATLETICA FALCONARA 1958 MM45 29 3:27:40.55 3:26:46.15 1:42:58.35
132 GIANFELICI PAOLO 185 M C.V.A. B.TREVI 1961 MM45 30 3:27:43.00 3:27:36.55 1:34:05.65
133 CALLINI LEONARDO 346 M POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1960 MM45 31 3:27:48.60 3:27:38.95 1:40:01.70
134 DALL'OSSO GIULIO 743 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1964 MM40 33 3:27:52.00 3:27:46.10 1:39:38.45
135 VICARO SIMONA 608 F A.S.D. ATLETICA SETINA 1975 TF 1 3:28:02.25 3:27:42.05 1:41:46.35
136 DI MICHINO FRANCO 181 M G.P. MARCIACARATESI 1968 MM35 28 3:28:09.60 3:27:44.65 1:34:56.55
137 SALINAS GIUSEPPE 380 M ATL. CALDERARA TECNOPLAST 1973 TM 17 3:28:13.50 3:27:52.00 1:43:33.40
138 ZANNI MASSIMO 739 M ATLETICA TRE VALLI 1953 MM50 9 3:28:23.70 3:28:22.25 1:42:35.35
139 DI BATTISTA NICOLO' 286 M G.P. IL CRAMPO LANCIANO 1972 MM35 29 3:28:29.00 3:28:13.10 1:43:57.40
140 FIRMANI MAURO 191 M I.P.Z.S. SEZ. ATLETICA 1957 MM50 10 3:28:35.90 3:28:27.05 1:44:02.25
141 GALLUCCI ANDREA 455 M ATL. MONTURANESE 1968 MM35 30 3:28:37.80 3:28:19.65 1:44:25.35
142 BISETTI IVAN 615 M ATL. CALDERARA TECNOPLAST 1960 MM45 32 3:29:04.15 3:29:01.55 1:32:29.85
143 MANFUCCI SAURO 61 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1956 MM50 11 3:29:32.40 3:28:36.25 1:41:57.10
144 MENGUCCI GERMANO 472 M POL. MONTECCHIO 2000 1970 MM35 31 3:30:18.55 3:30:12.05 1:39:23.50
145 ZAFFINI PAOLO 506 M G.P. FANO CORRE 1967 MM40 34 3:30:19.60 3:29:52.15 1:44:52.70
146 SANTORO ALESSANDRO 165 M G.S. LITAL 1966 MM40 35 3:30:21.80 3:30:19.30 1:40:07.15
147 VALENTINI RAFFAELLA 384 F G.P. FANO CORRE 1966 MF40 1 3:30:28.45 3:30:12.10 1:43:03.50
148 RENZI QUIRINO 784 M ATHLETIC TEAM 1963 MM40 36 3:30:33.50 3:30:20.80 1:38:22.10
149 COSTETTI MARIA LUISA 23 F G.S. LAMONE 1961 MF45 1 3:30:49.00 3:30:44.75 1:42:04.25
150 DALMIGLIO FRANCESCO 408 M G.P. CODOGNO 82 1972 MM35 32 3:30:49.35 3:30:08.20 1:42:59.65
151 GARGAMELLI GIORGIO 257 M G.P. LUCREZIA 1959 MM45 33 3:30:50.75 3:30:44.00 1:36:41.40
152 ROBERTI DANIELE 267 M A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB 1977 TM 18 3:31:13.00 3:30:47.55 1:44:26.20
153 SERFILIPPI MAURO 385 M G.P. FANO CORRE 1966 MM40 37 3:31:27.70 3:31:11.45 1:43:07.40
154 SISTO MICHELE 682 M CRISPIANO MARATHON CLUB 1954 MM50 12 3:31:29.90 3:31:26.80 1:40:04.15
155 OLIVI MAURIZIO 381 M RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 1952 MM55 5 3:31:54.15 3:31:37.50 1:42:52.00
156 TALLARITA ANTONIO 226 M IOTTI & CORRADINI 1960 MM45 34 3:32:13.65 3:31:23.20 1:42:58.20
157 ZOPPETTI NICOLA 151 M G.S. GUALDO 1974 TM 19 3:32:34.30 3:32:31.40 1:35:43.75
158 RAGGI CLIVIO 426 M G.S. GIANNINO PIERALISI 1963 MM40 38 3:32:41.10 3:32:25.65 1:43:29.20
159 PELLEGRINI GIANFRANCO 578 M POLISPORTIVA OIKOS 1966 MM40 39 3:33:00.95 3:32:02.15 1:35:29.95
160 CUTRIGNELLI MICHELE 660 M POL. MONTECCHIO 2000 1966 MM40 40 3:33:10.45 3:33:07.45 1:39:34.60
161 FANELLI GIANLUCA 677 M TESSERINO CORSA GIORNALIERA FIDAL 1966 MM40 41 3:33:13.95 3:32:56.45 1:42:41.35
162 MONDAINI GINO 723 M A.S.ATLETICA FALCONARA 1956 MM50 13 3:33:19.30 3:32:52.00 1:43:25.45
163 CANFORA WALTER 490 M G.P. FANO CORRE 1959 MM45 35 3:33:43.25 3:32:52.75 1:43:03.15
164 DE SERIO ANTONIO 600 M A.S.D. IRPINIA CORRE 1972 MM35 33 3:33:58.15 3:33:09.00 1:42:09.40
165 RAGATZU PIERPAOLO 208 M A.S.SURVIVAL 1949 MM55 6 3:34:04.90 3:33:55.40 1:43:30.30
166 GENNARINO FILIPPO 359 M GR. POD. CROCE BLU LUCERA 1978 TM 20 3:34:12.30 3:34:00.80 1:38:06.15
167 REGANO MARCELLO 353 M A.MARATONETI ANDRIESI 1958 MM45 36 3:34:16.00 3:34:12.70 1:36:44.55
168 FERRARI ANGELO 691 M G.S. ZELOFORAMAGNO 1940 MM65 1 3:34:22.70 3:34:05.60 1:41:15.85
169 VAZZANA PIETRO 546 M AMATORI ATL.CHIRIGNAGO 1958 MM45 37 3:34:33.60 3:34:29.90 1:45:11.40
170 CAPOMOLLA DOMENICO 514 M ATL. GIUDICARIE EST. 1959 MM45 38 3:34:39.80 3:34:10.60 1:43:02.80
171 CASCIANA SALVATORE 681 M ATL. URBANIA 1968 MM35 34 3:35:19.25 3:34:59.85 1:44:23.45
172 ESPOSITO ALESSANDRO 479 M A.S.ATLETICA FALCONARA 1965 MM40 42 3:35:23.90 3:35:23.90 1:43:55.15
173 POESINI FEDERICA 53 F MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1976 TF 2 3:35:27.20 3:35:05.95 1:42:44.15
174 CAZZANIGA SILVANO 167 M ATL. COMIT MILANO 1950 MM55 7 3:35:46.20 3:35:04.55 1:43:47.75
175 BOCCALINI ENRICO 275 M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1965 MM40 43 3:35:55.00 3:35:34.40 1:44:22.35
176 CARLETTI FABRIZIO 659 M POL. MONTECCHIO 2000 1964 MM40 44 3:36:32.10 3:35:53.80 1:36:34.75
177 PASQUALE GUERINO 236 M A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 1960 MM45 39 3:36:42.10 3:36:31.70 1:44:43.80
178 BELLEBUONO NICOLA 357 M GR. POD. CROCE BLU LUCERA 1967 MM40 45 3:36:42.40 3:36:29.75 1:45:30.50
179 TOMBOLINI FRANCESCO 685 M G.S. MONTESTELLA 1963 MM40 46 3:36:49.20 3:36:21.90 1:44:18.85
180 MAGGIO ANTONINO 101 M A.S. ATLETICA CASTELLANA 1959 MM45 40 3:36:55.10 3:36:55.10 1:49:24.75
181 VALENTINI RAMONA 18 F A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB 1975 TF 3 3:36:59.40 3:36:59.40 1:44:59.85
182 MELANDRI MASSIMO 761 M A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1964 MM40 47 3:37:15.20 3:36:30.15 1:50:34.80
183 FIORANI FILIBERTO 598 M G.P. FANO CORRE 1966 MM40 48 3:37:26.20 3:36:57.35 1:44:50.95
184 CARIGI GILBERTO 432 M VERONA MARATHON 1960 MM45 41 3:37:52.40 3:37:13.35 1:47:17.70
185 SERAFINI OSCAR 566 M G.P. FANO CORRE 1960 MM45 42 3:38:07.30 3:37:14.00 1:44:32.45
186 MISTURA STEFANO 315 M G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR 1960 MM45 43 3:38:20.40 3:38:02.40 1:43:58.90
187 PIATTELLA MARINA 577 F G.S. BANCARI ROMANI 1964 MF40 2 3:39:08.70 3:38:47.90 1:42:47.55
188 IANNI FABRIZIO 686 M GUBBIO RUNNERS 1969 MM35 35 3:39:33.30 3:39:18.75 1:41:40.40
189 LAMBERTUCCI ULDERICO 1 M ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 1946 MM60 1 3:39:59.35 3:39:56.80 1:41:49.30
190 SICCARDI CLAUDIO 300 M CEDAS FIAT GR. PODISMO 1962 MM45 44 3:40:13.70 3:40:03.75 1:49:07.75
191 ROSSOLINI PAOLO 709 M G.P. FANO CORRE 1964 MM40 49 3:40:16.15 3:39:48.35 1:44:53.35
192 FINAURO CARLO 643 M ASS.POD.PONTE FELCINO 1966 MM40 50 3:40:18.00 3:39:31.10 1:45:57.15
193 KUTTER ANDREAS 83 M LAG OBERE MURG WEISENBACH 1969 MM35 36 3:40:18.75 3:39:47.05 1:50:51.95
194 COLONNELLI ALFREDO 653 M GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1963 MM40 51 3:40:27.65 3:39:41.75 1:44:50.10
195 CASSANO MARIO 204 M POL. CORASSORI - MO 1961 MM45 45 3:41:36.95 3:41:02.65 1:52:14.65
196 GROSSI GIOVANNI 190 M POL. MADONNINA 1958 MM45 46 3:41:37.25 3:41:04.00 1:52:28.05
197 CECCARELLLI ADRIANO 701 M G.P. LUCREZIA 1957 MM50 14 3:41:39.05 3:40:57.65 1:36:40.50
198 MESSI FABIO 545 M POL. SEF ACLI MACERATA 1961 MM45 47 3:41:53.75 3:41:32.85 1:44:33.95
199 RAMPOLDI BATTISTA 299 M G.S. TOMMY SPORT 1967 MM40 52 3:42:12.05 3:41:21.05 1:49:03.50
200 NALE CLAUDIO 206 M RUNNING SARONNO 1964 MM40 53 3:42:12.25 3:41:18.90 1:49:00.85
201 COLAIACOVO NICOLA 332 M G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 1971 MM35 37 3:42:45.50 3:42:42.55 1:42:27.40
202 AIUDI PAOLO 744 M G.P. FANO CORRE 1963 MM40 54 3:42:56.70 3:42:53.10 1:41:03.40
203 LORENZINI CLAUDIO 407 M POL. PONTELUNGO 1955 MM50 15 3:42:59.60 3:42:48.25 1:50:39.05
204 ANTINORI MAURIZIO 474 M ATL. MONTECASSIANO 1960 MM45 48 3:43:13.25 3:42:52.75 1:37:09.85
205 CASATI GIANLUCA 731 M G.S. AVIS TREVIGLIO 1966 MM40 55 3:43:19.85 3:43:11.90 1:44:02.60
206 MENCAGLIA ALBERTO 567 M G.S. COMUNALE S. OLCESE 1959 MM45 49 3:43:21.40 3:43:15.50 1:36:41.95
207 MARCHETTI VINCENZO 237 M S.S. TRIONFO LIGURE 1948 MM55 8 3:43:21.65 3:43:14.85 1:45:17.75
208 CONTI FEDERICO 246 M BORGO CATENA 1978 TM 21 3:43:23.65 3:42:47.80 1:58:48.80
209 FRANCESCHINI GIORGIO 171 M G.P. FANO CORRE 1943 MM60 2 3:43:30.60 3:43:17.65 1:49:49.60
